Doner qutisi, sholi, makaron, yarim suyuq va yog 'li oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash uchun mos keladi, chunki u ikki marta PE lamina va namlik va yog'ga qarshi yaxshi chidamli bo'lgan yetarli qattiq kartonlar bilan qoplangan.
mahsulot | Yuqori qismi yuvarlak kaqta qutu |
Foydalanish | Oziq-ovqat qadoqlash (masalan, guruch, makaron, sushi, yarim suyuq va yog'li ovqatlar) |
Kelib chiqish joyi | Fujaian, Xitoy |
Bosmachilik | Flexo bosma, offset bosma |
Rang | 6 rang |
Qoplama | PE qoplama, PLA qoplama |
Sertifikatlash | ISO, BRC, FSC |
MOQ | Har bir o'lcham uchun 50000 dona har bir dizayn |
Maxsus tayyorlangan | Mavjud |
Port | Siamen, Fujian |
To'lov shartlari | T/T (30% depozit va 70% BL nusxasi bo'yicha) |
Hajm | Material | Balandlik (mm) | Yuqori qism (mm) | Quyi qism (mm) | Dona/qut |
yuzta pastki qog'ozli qadoqlash idishlari | |||||
12oz | Oziq-ovqat darajasidagi qog'oz + PE | 92 (katlangan) 138 (katlanmagan) | 80*66 | 72 | 500 |
16oz | Oziq-ovqat darajasidagi qog'oz + PE | 97 (katlangan) 148 (katlanmagan) | 84*70 | 82 | 500 |
26 oz | Oziq-ovqat darajasidagi qog'oz + PE | 96 (katlangan) 155 (katlanmagan) | 100 * 90 | 94 | 500 |
32oz | Oziq-ovqat darajasidagi qog'oz + PE | 113 (katlangan) 172 (katlanmagan) | 104*95 | 92 | 500 |
Mustaqil jamoamiz sizdan gap oʻrganishni yoqtiradi!